
| 產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| 產(chǎn)品種類: | 模擬比較器 | |
| RoHS: | 詳細(xì)信息 | |
| SMD/SMT | ||
| SOIC-8 | ||
| 2 Channel | ||
| CMOS, TTL | ||
| 1.3 us | ||
| Differential | ||
| 2 V | ||
| 30 V | ||
| 200 uA | ||
| 6 mA | ||
| 7 mV | ||
| 25 nA | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| LM2903 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| 商標(biāo): | Texas Instruments | |
| 特點(diǎn): | Standard comparator | |
| GBP-增益帶寬產(chǎn)品: | - | |
| 輸入類型: | Differential | |
| Ios - 輸入偏置電流 : | 0.5 nA | |
| 最小雙重電源電壓: | 1 V | |
| 工作電源電壓: | 2 V to 30 V | |
| 產(chǎn)品: | Analog Comparators | |
| 產(chǎn)品類型: | Analog Comparators | |
| 參考電壓: | No | |
| 關(guān)閉: | No Shutdown | |
| 5000 | ||
| 子類別: | Amplifier ICs | |
| 單位重量: | 72.600 mg |
| 產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| 產(chǎn)品種類: | 模擬比較器 | |
| RoHS: | 詳細(xì)信息 | |
| SMD/SMT | ||
| SOIC-8 | ||
| 2 Channel | ||
| CMOS, TTL | ||
| 1.3 us | ||
| Differential | ||
| 2 V | ||
| 30 V | ||
| 200 uA | ||
| 6 mA | ||
| 7 mV | ||
| 25 nA | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| LM2903 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| 商標(biāo): | Texas Instruments | |
| 特點(diǎn): | Standard comparator | |
| GBP-增益帶寬產(chǎn)品: | - | |
| 輸入類型: | Differential | |
| Ios - 輸入偏置電流 : | 0.5 nA | |
| 最小雙重電源電壓: | 1 V | |
| 工作電源電壓: | 2 V to 30 V | |
| 產(chǎn)品: | Analog Comparators | |
| 產(chǎn)品類型: | Analog Comparators | |
| 參考電壓: | No | |
| 關(guān)閉: | No Shutdown | |
| 5000 | ||
| 子類別: | Amplifier ICs | |
| 單位重量: | 72.600 mg |
商品名稱:24-70mm f/2.8L II USM
商品編號(hào):721132
上架時(shí)間:2012-09-14 16:25:43
商品毛重:1.14kg
商品產(chǎn)地:日本
品種:?jiǎn)畏寸R頭
類型:標(biāo)準(zhǔn)變焦