
| 產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| 產(chǎn)品種類: | 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 | |
| RoHS: | 詳細(xì)信息 | |
| SMD/SMT | ||
| SOIC-8 | ||
| 2 Channel | ||
| 26 V | ||
| 700 kHz | ||
| 20 mA | ||
| 300 mV/us | ||
| 7 mV | ||
| 3 V | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 250 nA | ||
| 350 uA | ||
| No Shutdown | ||
| 80 dB | ||
| 40 nV/sqrt Hz | ||
| LM2904 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| 放大器類型: | High Gain Amplifier | |
| 商標(biāo): | Texas Instruments | |
| 雙重電源電壓: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V | |
| 特點(diǎn): | Cost Optimized | |
| 高度: | 1.58 mm | |
| 輸入類型: | Rail-to-Rail | |
| 長度: | 4.9 mm | |
| 最大雙重電源電壓: | +/- 13 V | |
| 最小雙重電源電壓: | +/- 1.5 V | |
| 工作電源電壓: | 3 V to 26 V, +/- 1.5 V to +/- 13 V | |
| 產(chǎn)品: | Operational Amplifiers | |
| 產(chǎn)品類型: | Op Amps - Operational Amplifiers | |
| 7500 | ||
| 子類別: | Amplifier ICs | |
| 電源類型: | Single, Dual | |
| 技術(shù): | Bipolar | |
| Vcm - 共模電壓: | Negative Rail to Positive Rail - 1.5 V | |
| 電壓增益 dB: | 100 dB | |
| 寬度: | 3.91 mm | |
| 單位重量: | 72.600 mg |
| 產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| 產(chǎn)品種類: | 運(yùn)算放大器 - 運(yùn)放 | |
| RoHS: | 詳細(xì)信息 | |
| SMD/SMT | ||
| SOIC-8 | ||
| 2 Channel | ||
| 26 V | ||
| 700 kHz | ||
| 20 mA | ||
| 300 mV/us | ||
| 7 mV | ||
| 3 V | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 250 nA | ||
| 350 uA | ||
| No Shutdown | ||
| 80 dB | ||
| 40 nV/sqrt Hz | ||
| LM2904 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| 放大器類型: | High Gain Amplifier | |
| 商標(biāo): | Texas Instruments | |
| 雙重電源電壓: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V | |
| 特點(diǎn): | Cost Optimized | |
| 高度: | 1.58 mm | |
| 輸入類型: | Rail-to-Rail | |
| 長度: | 4.9 mm | |
| 最大雙重電源電壓: | +/- 13 V | |
| 最小雙重電源電壓: | +/- 1.5 V | |
| 工作電源電壓: | 3 V to 26 V, +/- 1.5 V to +/- 13 V | |
| 產(chǎn)品: | Operational Amplifiers | |
| 產(chǎn)品類型: | Op Amps - Operational Amplifiers | |
| 7500 | ||
| 子類別: | Amplifier ICs | |
| 電源類型: | Single, Dual | |
| 技術(shù): | Bipolar | |
| Vcm - 共模電壓: | Negative Rail to Positive Rail - 1.5 V | |
| 電壓增益 dB: | 100 dB | |
| 寬度: | 3.91 mm | |
| 單位重量: | 72.600 mg |
商品名稱:24-70mm f/2.8L II USM
商品編號:721132
上架時(shí)間:2012-09-14 16:25:43
商品毛重:1.14kg
商品產(chǎn)地:日本
品種:單反鏡頭
類型:標(biāo)準(zhǔn)變焦